Netposten / Aktier
Aktiekurser
Følg kursudviklingen på de mest handlede danske og internationale aktier. Klik på en aktie for nøgletal, graf og fundamentals.
Sektor-heatmap
Dagens ændring · grøn = op / rød = nedAlle kurser
| # | Selskab | Ticker | Kurs | Ændring | 30 dage | Markedsværdi | Sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics | 005930 | 268.500,00 USD | −2,19 % | 1.802,5 bio. USD | Teknologi | |
| 2 | SK Hynix | 000660 | 1.662.000,00 USD | +1,03 % | 1.167,7 bio. USD | Teknologi | |
| 3 | Nvidia | NVDA | 225,01 USD | −0,07 % | 5,5 bio. USD | Teknologi | |
| 4 | Apple | AAPL | 305,59 USD | −0,11 % | 4,5 bio. USD | Teknologi | |
| 5 | Alphabet | GOOGL | 344,00 USD | −0,55 % | 4,2 bio. USD | Kommunikation | |
| 6 | Microsoft | MSFT | 480,35 USD | −3,04 % | 3,7 bio. USD | Teknologi | |
| 7 | Amazon | AMZN | 261,31 USD | −0,51 % | 2,8 bio. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 8 | AstraZeneca PLC | AZN | 1.500,00 SEK | +0,74 % | 2,3 bio. SEK | Sundhed | |
| 9 | TSMC | TSM | 430,97 USD | +1,08 % | 2,2 bio. USD | Teknologi | |
| 10 | Broadcom | AVGO | 392,43 USD | −0,14 % | 1,9 bio. USD | Teknologi | |
| 11 | SpaceX | SPCX | 146,23 USD | +4,45 % | 1,8 bio. USD | Industri | |
| 12 | ABB Ltd | ABB | 955,60 SEK | −1,91 % | 1,8 bio. SEK | Industri | |
| 13 | Meta | META | 568,97 USD | −3,54 % | 1,5 bio. USD | Kommunikation | |
| 14 | Meta Platforms | META | 568,97 USD | −3,54 % | 1,5 bio. USD | Kommunikation | |
| 15 | Tesla | TSLA | 339,30 USD | −0,87 % | 1,4 bio. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 16 | Foxconn | 601138 | 66,20 USD | −2,98 % | 1,3 bio. USD | Teknologi | |
| 17 | Novo Nordisk | NOVO-B | 291,05 DKK | −0,46 % | 1,3 bio. DKK | Sundhed | |
| 18 | Investor AB ser. B | INVE-B | 410,70 SEK | −0,01 % | 1,3 bio. SEK | Finans | |
| 19 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 498,23 USD | −1,15 % | 1,1 bio. USD | Finans | |
| 20 | Eli Lilly | LLY | 1.183,16 USD | +0,25 % | 1,1 bio. USD | Sundhed | |
| 21 | Micron | MU | 1.011,75 USD | +4,13 % | 1,0 bio. USD | Teknologi | |
| 22 | Micron Technology | MU | 1.011,75 USD | +4,13 % | 1,0 bio. USD | Teknologi | |
| 23 | Atlas Copco AB Series A | ATCO-A | 204,10 SEK | −1,78 % | 1,0 bio. SEK | Industri | |
| 24 | JPMorgan Chase | JPM | 360,96 USD | −0,52 % | 959,5 mia. USD | Finans | |
| 25 | Equinor | EQNR | 392,00 NOK | +1,00 % | 921,7 mia. NOK | Energi | |
| 26 | Walmart | WMT | 114,33 USD | −0,82 % | 917,3 mia. USD | Forbrug (defensivt) | |
| 27 | AMD | AMD | 506,00 USD | −1,63 % | 839,7 mia. USD | Teknologi | |
| 28 | ASML | ASML | 1.883,12 USD | +2,12 % | 708,3 mia. USD | Teknologi | |
| 29 | AB Volvo (publ) | VOLV-B | 342,80 SEK | +0,03 % | 691,8 mia. SEK | Industri | |
| 30 | Visa | V | 358,84 USD | −1,46 % | 679,9 mia. USD | Finans | |
| 31 | Exxon Mobil | XOM | 161,46 USD | +0,85 % | 658,3 mia. USD | Energi | |
| 32 | ExxonMobil | XOM | 161,46 USD | +0,85 % | 658,3 mia. USD | Energi | |
| 33 | Nordea Bank Abp | NDA-SE | 191,00 SEK | −0,03 % | 651,8 mia. SEK | Finans | |
| 34 | Johnson & Johnson | JNJ | 262,37 USD | +0,78 % | 627,4 mia. USD | Sundhed | |
| 35 | Intel | INTC | 103,49 USD | +0,97 % | 547,1 mia. USD | Teknologi | |
| 36 | Tencent | TCEHY | 56,82 USD | +0,57 % | 509,2 mia. USD | Kommunikation | |
| 37 | Mastercard | MA | 562,26 USD | −1,23 % | 498,7 mia. USD | Finans | |
| 38 | Sandvik AB | SAND | 358,40 SEK | −0,83 % | 453,3 mia. SEK | Industri | |
| 39 | Bank of America | BAC | 63,89 USD | −0,93 % | 451,0 mia. USD | Finans | |
| 40 | DNB | DNB | 313,60 NOK | −1,17 % | 447,2 mia. NOK | Finans | |
| 41 | Nordea | NDA-DK | 129,40 DKK | −0,50 % | 441,4 mia. DKK | Finans | |
| 42 | AbbVie | ABBV | 250,33 USD | +0,35 % | 440,8 mia. USD | Sundhed | |
| 43 | Cisco | CSCO | 112,90 USD | +1,09 % | 440,2 mia. USD | Teknologi | |
| 44 | Luxshare Precision Industry | 002475 | 57,74 USD | −1,87 % | 437,8 mia. USD | Teknologi | |
| 45 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | SEB-A | 220,60 SEK | −0,18 % | 434,1 mia. SEK | Finans | |
| 46 | Oracle | ORCL | 146,65 USD | −2,57 % | 433,6 mia. USD | Teknologi | |
| 47 | Swedbank AB (publ) | SWED-A | 378,30 SEK | −0,32 % | 427,6 mia. SEK | Finans | |
| 48 | Costco | COST | 953,50 USD | −0,79 % | 426,2 mia. USD | Forbrug (defensivt) | |
| 49 | Palantir | PLTR | 172,55 USD | −0,86 % | 418,2 mia. USD | Teknologi | |
| 50 | Palantir Technologies | PLTR | 172,55 USD | −0,86 % | 418,2 mia. USD | Teknologi | |
| 51 | Lam Research | LRCX | 343,84 USD | +3,45 % | 415,9 mia. USD | Teknologi | |
| 52 | EQT AB (publ) | EQT | 337,80 SEK | +0,42 % | 401,0 mia. SEK | Finans | |
| 53 | Chevron | CVX | 202,70 USD | +1,35 % | 397,6 mia. USD | Energi | |
| 54 | Caterpillar | CAT | 881,65 USD | +2,93 % | 393,7 mia. USD | Industri | |
| 55 | ASSA ABLOY AB (publ) | ASSA-B | 347,10 SEK | −1,36 % | 392,2 mia. SEK | Industri | |
| 56 | GE Aerospace | GE | 369,43 USD | +0,29 % | 382,2 mia. USD | Industri | |
| 57 | Coca-Cola | KO | 86,98 USD | −0,83 % | 374,2 mia. USD | Forbrug (defensivt) | |
| 58 | Saab | SAAB-B | 689,30 SEK | −0,36 % | 373,1 mia. SEK | Industri | |
| 59 | Saab AB (publ) | SAAB-B | 689,30 SEK | −0,36 % | 373,1 mia. SEK | Industri | |
| 60 | UnitedHealth | UNH | 395,62 USD | −1,52 % | 360,6 mia. USD | Sundhed | |
| 61 | HSBC | HSBC | 103,80 USD | +0,01 % | 355,9 mia. USD | Finans | |
| 62 | Home Depot | HD | 337,88 USD | −0,29 % | 353,5 mia. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 63 | Roche | RHHBY | 54,62 USD | +0,18 % | 347,5 mia. USD | Sundhed | |
| 64 | Morgan Stanley | MS | 218,21 USD | +0,39 % | 343,0 mia. USD | Finans | |
| 65 | DSV | DSV | 1.399,00 DKK | −1,06 % | 337,6 mia. DKK | Industri | |
| 66 | Merck | MRK | 135,97 USD | +0,10 % | 335,1 mia. USD | Sundhed | |
| 67 | Procter & Gamble | PG | 143,12 USD | −0,99 % | 333,3 mia. USD | Forbrug (defensivt) | |
| 68 | Netflix | NFLX | 76,02 USD | −2,74 % | 325,5 mia. USD | Kommunikation | |
| 69 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ERIC-B | 96,78 SEK | −0,37 % | 319,8 mia. SEK | Teknologi | |
| 70 | Dell | DELL | 479,81 USD | −2,24 % | 317,1 mia. USD | Teknologi | |
| 71 | Palo Alto Networks | PANW | 375,76 USD | −2,21 % | 306,2 mia. USD | Teknologi | |
| 72 | Goldman Sachs | GS | 1.051,31 USD | +1,14 % | 306,1 mia. USD | Finans | |
| 73 | Epiroc AB (publ) | EPI-A | 249,20 SEK | −0,36 % | 302,6 mia. SEK | Industri | |
| 74 | Danske Bank | DANSKE | 370,50 DKK | −0,96 % | 301,9 mia. DKK | Finans | |
| 75 | RTX | RTX | 221,64 USD | −0,60 % | 300,5 mia. USD | Industri | |
| 76 | A.P. Møller – Mærsk | MAERSK-B | 21.220,00 DKK | −1,90 % | 298,8 mia. DKK | Industri | |
| 77 | A.P. Møller-Mærsk | MAERSK-B | 21.220,00 DKK | −1,90 % | 298,8 mia. DKK | Industri | |
| 78 | Arm Holdings | ARM | 271,43 USD | −2,87 % | 298,4 mia. USD | Teknologi | |
| 79 | Svenska Handelsbanken AB (publ) | SHB-A | 148,00 SEK | −0,27 % | 297,3 mia. SEK | Finans | |
| 80 | Alibaba | BABA | 124,71 USD | +0,73 % | 296,8 mia. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 81 | Alibaba Group | BABA | 124,71 USD | +0,73 % | 296,8 mia. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 82 | Philip Morris | PM | 184,52 USD | −3,08 % | 296,7 mia. USD | Forbrug (defensivt) | |
| 83 | Kongsberg Gruppen | KOG | 326,30 NOK | −0,64 % | 296,2 mia. NOK | Industri | |
| 84 | Novartis | NVS | 151,96 USD | +0,72 % | 286,8 mia. USD | Sundhed | |
| 85 | A.P. Møller-Mærsk A | MAERSK-A | 20.380,00 DKK | −2,02 % | 285,8 mia. DKK | Industri | |
| 86 | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | HM-B | 178,50 SEK | +3,36 % | 279,5 mia. SEK | Forbrug (cyklisk) | |
| 87 | KLA | KLAC | 205,76 USD | +1,00 % | 268,8 mia. USD | Teknologi | |
| 88 | Wells Fargo | WFC | 87,54 USD | −1,44 % | 268,6 mia. USD | Finans | |
| 89 | Texas Instruments | TXN | 282,91 USD | +1,19 % | 258,4 mia. USD | Teknologi | |
| 90 | Nestlé | NSRGY | 96,75 USD | +0,01 % | 256,0 mia. USD | Forbrug (defensivt) | |
| 91 | Hexagon AB (publ) | HEXA-B | 94,12 SEK | −0,65 % | 253,5 mia. SEK | Teknologi | |
| 92 | Siemens | SIEGY | 163,13 USD | +0,01 % | 252,7 mia. USD | Industri | |
| 93 | Arista Networks | ANET | 201,80 USD | +1,50 % | 250,8 mia. USD | Teknologi | |
| 94 | Shell | SHEL | 91,62 USD | +1,27 % | 249,8 mia. USD | Energi | |
| 95 | AstraZeneca | AZN | 156,89 USD | +0,28 % | 242,6 mia. USD | Sundhed | |
| 96 | SAP | SAP | 207,84 USD | −0,06 % | 240,0 mia. USD | Teknologi | |
| 97 | Citigroup | C | 138,51 USD | −0,59 % | 233,7 mia. USD | Finans | |
| 98 | American Express | AXP | 336,21 USD | −1,83 % | 231,3 mia. USD | Finans | |
| 99 | Alfa Laval AB | ALFA | 554,60 SEK | −0,75 % | 231,0 mia. SEK | Industri | |
| 100 | Toyota | TM | 189,18 USD | +0,00 % | 226,3 mia. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 101 | Amgen | AMGN | 419,38 USD | +1,00 % | 224,6 mia. USD | Sundhed | |
| 102 | Industrivarden AB ser. C | INDU-C | 516,80 SEK | −0,39 % | 224,1 mia. SEK | Finans | |
| 103 | CrowdStrike | CRWD | 213,90 USD | −1,41 % | 220,9 mia. USD | Teknologi | |
| 104 | IBM | IBM | 228,85 USD | −2,33 % | 220,8 mia. USD | Teknologi | |
| 105 | BHP | BHP | 88,37 USD | +1,83 % | 220,5 mia. USD | Råvarer | |
| 106 | LVMH | MC | 448,40 EUR | +0,54 % | 219,9 mia. EUR | Forbrug (cyklisk) | |
| 107 | Linde | LIN | 474,33 USD | −1,74 % | 218,7 mia. USD | Råvarer | |
| 108 | Aker BP | AKRBP | 349,40 NOK | +1,01 % | 218,3 mia. NOK | Energi | |
| 109 | Thermo Fisher | TMO | 585,51 USD | −0,47 % | 217,5 mia. USD | Sundhed | |
| 110 | Amphenol | APH | 170,87 USD | +2,25 % | 206,0 mia. USD | Teknologi | |
| 111 | Verizon | VZ | 48,06 USD | −0,87 % | 201,4 mia. USD | Kommunikation | |
| 112 | Vestas | VWS | 203,80 DKK | −0,63 % | 201,3 mia. DKK | Industri | |
| 113 | Shopify | SHOP | 148,65 USD | −3,67 % | 200,3 mia. USD | Teknologi | |
| 114 | Marvell | MRVL | 234,33 USD | +5,54 % | 199,3 mia. USD | Teknologi | |
| 115 | Novonesis | NSIS-B | 412,60 DKK | −1,01 % | 198,0 mia. DKK | Råvarer | |
| 116 | L’Oréal | OR | 371,20 EUR | +0,32 % | 197,0 mia. EUR | Forbrug (defensivt) | |
| 117 | T-Mobile US | TMUS | 180,12 USD | −1,36 % | 195,9 mia. USD | Kommunikation | |
| 118 | TotalEnergies | TTE | 88,70 USD | +0,42 % | 195,8 mia. USD | Energi | |
| 119 | Abbott | ABT | 110,37 USD | −0,79 % | 192,5 mia. USD | Sundhed | |
| 120 | PepsiCo | PEP | 138,24 USD | −1,81 % | 192,3 mia. USD | Forbrug (defensivt) | |
| 121 | Charles Schwab | SCHW | 110,58 USD | −0,46 % | 192,1 mia. USD | Finans | |
| 122 | BlackRock | BLK | 1.147,11 USD | −2,27 % | 190,7 mia. USD | Finans | |
| 123 | Essity AB (publ) | ESSITY-B | 268,10 SEK | −0,11 % | 188,3 mia. SEK | Forbrug (defensivt) | |
| 124 | McDonald’s | MCD | 265,53 USD | −2,68 % | 187,9 mia. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 125 | Analog Devices | ADI | 390,28 USD | +0,23 % | 187,3 mia. USD | Teknologi | |
| 126 | Walt Disney | DIS | 103,50 USD | −3,14 % | 184,5 mia. USD | Kommunikation | |
| 127 | Ørsted | ORSTED | 135,85 DKK | −2,27 % | 183,9 mia. DKK | Forsyning | |
| 128 | Telenor | TEL | 134,90 NOK | +0,52 % | 183,2 mia. NOK | Kommunikation | |
| 129 | Boeing | BA | 225,95 USD | −2,47 % | 183,0 mia. USD | Industri | |
| 130 | Banco Santander | SAN | 12,67 EUR | −0,14 % | 180,8 mia. EUR | Finans | |
| 131 | NextEra Energy | NEE | 86,22 USD | +0,03 % | 179,8 mia. USD | Forsyning | |
| 132 | Union Pacific | UNP | 299,90 USD | +2,12 % | 178,2 mia. USD | Industri | |
| 133 | Norsk Hydro | NHY | 89,76 NOK | −0,53 % | 176,6 mia. NOK | Råvarer | |
| 134 | Inditex | ITX | 56,60 EUR | +0,43 % | 175,5 mia. EUR | Forbrug (cyklisk) | |
| 135 | Eaton | ETN | 455,40 USD | +0,86 % | 175,4 mia. USD | Industri | |
| 136 | Schneider Electric | SU | 300,65 EUR | −2,62 % | 173,6 mia. EUR | Industri | |
| 137 | Telia Company AB | TELIA | 43,84 SEK | +1,11 % | 172,8 mia. SEK | Kommunikation | |
| 138 | Blackstone | BX | 140,57 USD | −2,33 % | 172,0 mia. USD | Finans | |
| 139 | Gilead | GILD | 138,92 USD | +0,40 % | 171,6 mia. USD | Sundhed | |
| 140 | Airbus | AIR | 211,55 EUR | −1,26 % | 170,5 mia. EUR | Industri | |
| 141 | Qualcomm | QCOM | 162,18 USD | −2,18 % | 170,3 mia. USD | Teknologi | |
| 142 | AT&T | T | 24,68 USD | −0,84 % | 169,1 mia. USD | Kommunikation | |
| 143 | TJX | TJX | 150,85 USD | −0,83 % | 166,6 mia. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 144 | Allianz | ALV | 440,75 EUR | +0,49 % | 166,4 mia. EUR | Finans | |
| 145 | BHP Group | BHP | 3.257,00 USD | +0,43 % | 164,8 mia. USD | Råvarer | |
| 146 | Deere | DE | 599,92 USD | −1,47 % | 164,5 mia. USD | Industri | |
| 147 | Hermès | RMS | 1.545,50 EUR | −0,29 % | 162,3 mia. EUR | Forbrug (cyklisk) | |
| 148 | Salesforce | CRM | 190,97 USD | −2,67 % | 161,7 mia. USD | Teknologi | |
| 149 | Deutsche Telekom | DTEGY | 32,96 USD | −0,12 % | 160,4 mia. USD | Kommunikation | |
| 150 | Booking Holdings | BKNG | 204,76 USD | −3,44 % | 158,7 mia. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 151 | Anheuser-Busch InBev | BUD | 77,20 USD | −3,17 % | 157,0 mia. USD | Forbrug (defensivt) | |
| 152 | Rio Tinto | RIO | 97,21 USD | +1,60 % | 155,7 mia. USD | Råvarer | |
| 153 | Uber | UBER | 74,99 USD | −1,26 % | 155,1 mia. USD | Teknologi | |
| 154 | Uber Technologies | UBER | 74,99 USD | −1,26 % | 155,1 mia. USD | Teknologi | |
| 155 | Pfizer | PFE | 26,87 USD | +0,30 % | 152,7 mia. USD | Sundhed | |
| 156 | ConocoPhillips | COP | 127,56 USD | +0,62 % | 152,3 mia. USD | Energi | |
| 157 | Boliden AB | BOL | 520,80 SEK | −1,62 % | 149,1 mia. SEK | Råvarer | |
| 158 | Fast Retailing | FRCOY | 48,07 USD | +0,00 % | 148,2 mia. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 159 | Lifco AB (publ) | LIFCO-B | 314,60 SEK | −0,13 % | 144,8 mia. SEK | Industri | |
| 160 | Danaher | DHR | 202,63 USD | +0,09 % | 142,3 mia. USD | Sundhed | |
| 161 | Sony | SONY | 23,70 USD | −2,43 % | 142,2 mia. USD | Teknologi | |
| 162 | Evolution AB (publ) | EVO | 792,40 SEK | +0,61 % | 141,8 mia. SEK | Forbrug (cyklisk) | |
| 163 | Intuitive Surgical | ISRG | 390,33 USD | −1,06 % | 141,3 mia. USD | Sundhed | |
| 164 | Capital One | COF | 221,45 USD | −2,59 % | 139,5 mia. USD | Finans | |
| 165 | Lockheed Martin | LMT | 593,74 USD | −2,45 % | 137,0 mia. USD | Industri | |
| 166 | Prologis | PLD | 140,62 USD | −0,29 % | 136,7 mia. USD | Ejendomme | |
| 167 | Iberdrola | IBE | 20,19 EUR | +0,25 % | 134,8 mia. EUR | Forsyning | |
| 168 | Unilever | UL | 61,23 USD | −1,39 % | 133,7 mia. USD | Forbrug (defensivt) | |
| 169 | Parker Hannifin | PH | 1.053,76 USD | −0,20 % | 133,1 mia. USD | Industri | |
| 170 | Chubb | CB | 340,86 USD | −0,81 % | 132,6 mia. USD | Finans | |
| 171 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 64,63 USD | +1,25 % | 132,0 mia. USD | Sundhed | |
| 172 | ServiceNow | NOW | 117,70 USD | −5,08 % | 131,6 mia. USD | Teknologi | |
| 173 | Stryker | SYK | 331,68 USD | −2,22 % | 130,1 mia. USD | Sundhed | |
| 174 | Vertex | VRTX | 515,55 USD | +1,94 % | 128,2 mia. USD | Sundhed | |
| 175 | Newmont | NEM | 120,33 USD | +2,18 % | 126,8 mia. USD | Råvarer | |
| 176 | Genmab | GMAB | 2.122,00 DKK | +0,86 % | 124,6 mia. DKK | Sundhed | |
| 177 | CVS Health | CVS | 94,01 USD | −3,24 % | 124,3 mia. USD | Sundhed | |
| 178 | S&P Global | SPGI | 410,53 USD | −1,97 % | 123,5 mia. USD | Finans | |
| 179 | Starbucks | SBUX | 107,92 USD | +0,21 % | 123,0 mia. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 180 | Lowe’s | LOW | 215,81 USD | −1,22 % | 122,4 mia. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 181 | BNP Paribas | BNP | 110,30 EUR | −0,76 % | 121,8 mia. EUR | Finans | |
| 182 | Carlsberg | CARL-B | 903,20 DKK | −1,42 % | 121,0 mia. DKK | Forbrug (defensivt) | |
| 183 | PDD Holdings | PDD | 86,94 USD | +2,54 % | 120,7 mia. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 184 | HDFC Bank | HDB | 23,16 USD | −0,90 % | 120,1 mia. USD | Finans | |
| 185 | AB SKF (publ) | SKF-B | 263,20 SEK | −0,72 % | 119,4 mia. SEK | Industri | |
| 186 | Progressive | PGR | 203,84 USD | −2,75 % | 118,5 mia. USD | Finans | |
| 187 | Fortinet | FTNT | 155,85 USD | −2,60 % | 117,4 mia. USD | Teknologi | |
| 188 | Medtronic | MDT | 90,60 USD | −0,73 % | 116,1 mia. USD | Sundhed | |
| 189 | Tele2 AB (publ) | TEL2-B | 166,60 SEK | +1,15 % | 114,8 mia. SEK | Kommunikation | |
| 190 | Snowflake | SNOW | 330,11 USD | +0,36 % | 114,0 mia. USD | Teknologi | |
| 191 | Cloudflare | NET | 307,01 USD | −2,78 % | 112,4 mia. USD | Teknologi | |
| 192 | Skanska AB (publ) | SKA-B | 264,20 SEK | −0,49 % | 110,6 mia. SEK | Industri | |
| 193 | Airbnb | ABNB | 179,29 USD | −2,59 % | 110,2 mia. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 194 | Altria | MO | 63,96 USD | −2,65 % | 109,7 mia. USD | Forbrug (defensivt) | |
| 195 | BP | BP | 42,85 USD | +0,75 % | 109,5 mia. USD | Energi | |
| 196 | Equinix | EQIX | 1.097,61 USD | −0,41 % | 108,3 mia. USD | Ejendomme | |
| 197 | General Dynamics | GD | 391,14 USD | −1,17 % | 107,1 mia. USD | Industri | |
| 198 | Yara | YAR | 418,00 NOK | +0,05 % | 106,6 mia. NOK | Råvarer | |
| 199 | Mowi | MOWI | 198,70 NOK | −1,24 % | 106,5 mia. NOK | Forbrug (defensivt) | |
| 200 | Air Liquide | AI | 166,78 EUR | −0,02 % | 106,2 mia. EUR | Råvarer | |
| 201 | Southern Company | SO | 92,29 USD | −0,55 % | 106,2 mia. USD | Forsyning | |
| 202 | ADP | ADP | 266,06 USD | −2,53 % | 105,7 mia. USD | Teknologi | |
| 203 | Trane Technologies | TT | 475,32 USD | −1,02 % | 105,7 mia. USD | Industri | |
| 204 | Adobe | ADBE | 254,04 USD | −3,78 % | 104,9 mia. USD | Teknologi | |
| 205 | Sanofi | SNY | 44,41 USD | +1,58 % | 104,8 mia. USD | Sundhed | |
| 206 | Accenture | ACN | 169,98 USD | −3,91 % | 104,0 mia. USD | Teknologi | |
| 207 | Quanta Services | PWR | 722,31 USD | +5,33 % | 103,1 mia. USD | Industri | |
| 208 | PNC Financial | PNC | 254,55 USD | −0,94 % | 102,5 mia. USD | Finans | |
| 209 | U.S. Bancorp | USB | 64,87 USD | −0,84 % | 101,9 mia. USD | Finans | |
| 210 | McKesson | MCK | 859,92 USD | −1,04 % | 101,3 mia. USD | Sundhed | |
| 211 | Constellation Energy | CEG | 278,20 USD | −1,52 % | 100,1 mia. USD | Forsyning | |
| 212 | Marathon Petroleum | MPC | 358,18 USD | +0,78 % | 99,8 mia. USD | Energi | |
| 213 | GSK | GSK | 50,28 USD | +1,53 % | 99,2 mia. USD | Sundhed | |
| 214 | Orkla | ORK | 102,20 NOK | −0,58 % | 98,9 mia. NOK | Forbrug (defensivt) | |
| 215 | Valero | VLO | 347,19 USD | +1,62 % | 98,4 mia. USD | Energi | |
| 216 | CME Group | CME | 267,88 USD | −0,71 % | 97,0 mia. USD | Finans | |
| 217 | Duke Energy | DUK | 123,58 USD | −0,27 % | 96,6 mia. USD | Forsyning | |
| 218 | Coloplast | COLO-B | 425,00 DKK | +0,50 % | 96,5 mia. DKK | Sundhed | |
| 219 | Phillips 66 | PSX | 240,55 USD | +2,97 % | 96,0 mia. USD | Energi | |
| 220 | 3M | MMM | 180,21 USD | −1,34 % | 94,2 mia. USD | Industri | |
| 221 | Bank of New York Mellon | BK | 137,16 USD | +0,62 % | 94,1 mia. USD | Finans | |
| 222 | DoorDash | DASH | 212,72 USD | −1,98 % | 94,0 mia. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 223 | CSX | CSX | 50,58 USD | +0,84 % | 93,7 mia. USD | Industri | |
| 224 | MercadoLibre | MELI | 1.787,57 USD | −3,09 % | 93,5 mia. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 225 | Freeport-McMoRan | FCX | 68,38 USD | +2,84 % | 93,1 mia. USD | Råvarer | |
| 226 | Johnson Controls | JCI | 153,92 USD | +0,18 % | 93,1 mia. USD | Industri | |
| 227 | Marriott | MAR | 356,57 USD | −0,04 % | 93,0 mia. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 228 | Comcast | CMCSA | 25,57 USD | −2,33 % | 92,9 mia. USD | Kommunikation | |
| 229 | Addtech AB (publ.) | ADDT-B | 336,80 SEK | −0,36 % | 92,8 mia. SEK | Industri | |
| 230 | Prosus | PROSY | 8,60 USD | −0,12 % | 92,8 mia. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 231 | Williams | WMB | 73,45 USD | −2,33 % | 92,0 mia. USD | Energi | |
| 232 | Intuit | INTU | 335,60 USD | −2,91 % | 91,8 mia. USD | Teknologi | |
| 233 | Tryg | TRYG | 152,40 DKK | −0,33 % | 91,4 mia. DKK | Finans | |
| 234 | Emerson Electric | EMR | 162,05 USD | −0,69 % | 91,4 mia. USD | Industri | |
| 235 | Sanofi Paris | SAN | 77,38 EUR | +0,94 % | 90,5 mia. EUR | Sundhed | |
| 236 | Marsh McLennan | MMC | 182,70 USD | −1,58 % | 89,8 mia. USD | Finans | |
| 237 | Waste Management | WM | 224,02 USD | −0,24 % | 89,8 mia. USD | Industri | |
| 238 | Cadence | CDNS | 323,47 USD | −0,42 % | 89,6 mia. USD | Teknologi | |
| 239 | Monster Beverage | MNST | 45,52 USD | −2,78 % | 89,2 mia. USD | Forbrug (defensivt) | |
| 240 | UPS | UPS | 102,02 USD | −2,37 % | 88,9 mia. USD | Industri | |
| 241 | HCA Healthcare | HCA | 404,98 USD | +0,07 % | 87,6 mia. USD | Sundhed | |
| 242 | Sherwin-Williams | SHW | 349,97 USD | −2,54 % | 87,2 mia. USD | Råvarer | |
| 243 | Cummins | CMI | 641,16 USD | +1,57 % | 86,9 mia. USD | Industri | |
| 244 | Intercontinental Exchange | ICE | 154,31 USD | −0,27 % | 86,9 mia. USD | Finans | |
| 245 | Elevance Health | ELV | 390,24 USD | −2,52 % | 86,8 mia. USD | Sundhed | |
| 246 | Robinhood | HOOD | 96,25 USD | +0,72 % | 85,9 mia. USD | Finans | |
| 247 | Robinhood Markets | HOOD | 96,25 USD | +0,72 % | 85,9 mia. USD | Finans | |
| 248 | Enterprise Products Partners | EPD | 38,60 USD | −0,77 % | 84,0 mia. USD | Energi | |
| 249 | Moody’s | MCO | 477,17 USD | −1,61 % | 84,0 mia. USD | Finans | |
| 250 | Simon Property | SPG | 221,67 USD | +0,95 % | 83,4 mia. USD | Ejendomme | |
| 251 | Northrop Grumman | NOC | 570,20 USD | −2,67 % | 83,2 mia. USD | Industri | |
| 252 | Illinois Tool Works | ITW | 287,28 USD | −1,21 % | 82,8 mia. USD | Industri | |
| 253 | Regeneron | REGN | 805,93 USD | +0,30 % | 82,7 mia. USD | Sundhed | |
| 254 | American Tower | AMT | 172,23 USD | −1,91 % | 81,8 mia. USD | Ejendomme | |
| 255 | Mondelez | MDLZ | 62,18 USD | −2,25 % | 81,2 mia. USD | Forbrug (defensivt) | |
| 256 | SLB | SLB | 53,86 USD | +0,17 % | 79,8 mia. USD | Energi | |
| 257 | FedEx | FDX | 331,49 USD | −0,94 % | 79,2 mia. USD | Industri | |
| 258 | Cintas | CTAS | 197,82 USD | −0,85 % | 79,2 mia. USD | Industri | |
| 259 | Synopsys | SNPS | 413,22 USD | −1,96 % | 79,1 mia. USD | Teknologi | |
| 260 | Ross Stores | ROST | 235,28 USD | −4,11 % | 78,7 mia. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 261 | General Motors | GM | 84,37 USD | −2,77 % | 78,5 mia. USD | Forbrug (cyklisk) | |
| 262 | EOG Resources | EOG | 146,15 USD | +2,48 % | 77,8 mia. USD | Energi | |
| 263 | Ecolab | ECL | 275,84 USD | −0,10 % | 77,4 mia. USD | Råvarer | |
| 264 | Travelers | TRV | 364,51 USD | −1,58 % | 77,2 mia. USD | Finans | |
| 265 | Motorola Solutions | MSI | 457,08 USD | −2,02 % | 77,2 mia. USD | Teknologi | |
| 266 | NIBE Industrier AB (publ) | NIBE-B | 38,26 SEK | +0,45 % | 77,2 mia. SEK | Industri | |
| 267 | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | SCA-B | 107,75 SEK | +0,33 % | 76,2 mia. SEK | Råvarer | |
| 268 | Nebius Group | NBIS | 268,85 USD | −3,18 % | 75,5 mia. USD | Kommunikation | |
