Forbrugslån — find det billigste lån i Danmark
Vi sammenligner långivere på tværs af det danske marked — ÅOP, rente, løbetid og vilkår. Uafhængigt, gratis, og uden at en forespørgsel påvirker din kreditvurdering.
Låntyper
Forbrugslån
Lån uden sikkerhed til fri anvendelse. Typisk 10.000–500.000 kr. over 1–15 år.
SMS-lån & kviklån
PopulærSmå lån du optager fra mobilen — ofte udbetalt samme dag, men blandt de dyreste.
Samlelån
Saml dyre lån og kreditter i ét lån med én ydelse — og typisk lavere ÅOP.
Kredit & kassekredit
En ramme du kan trække på efter behov. Du betaler kun rente af det, du bruger.
Billån
Lån med bilen som sikkerhed — lavere rente end et almindeligt forbrugslån.
Boliglån & realkredit
Sammenlign realkredit og banklån til bolig — de største beløb og de længste løbetider.
Hvad koster dit lån?
Sammenlign långivere
Annonce · provision| Långiver | Type | Beløb (kr.) | Løbetid | Debitorrente | ÅOP | Anmeldelser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcadia Finans Anbefalet | Låneformidler | 5.000 – 500.000 | 1 – 15 år | 9,95 – 18,95 % | 4,9 – 24,9 % | — | Gå til → |
| Facit Bank Bank | Forbrugslån | 10.000 – 350.000 | 24 – 120 mdr. | 6,93 – 16,35 % | 8,84 – 18,53 % | ★ 4,4 | Gå til → |
| PayMark Finans | Forbrugslån | 10.000 – 150.000 | 36 – 120 mdr. | 13,62 – 20,98 % | 15,89 – 21,10 % | — | Gå til → |
| L'EASY Kontantlån | Forbrugslån | 10.000 – 200.000 | 48 – 96 mdr. | 14,71 – 18,58 % | 19,14 – 23,29 % | ★ 4,3 | Gå til → |
| Ferratum Hurtigst | SMS-lån | 2.500 – 40.000 | 9 – 199 mdr. | 22,51 % (fast) | 24,99 % | ★ 4,6 | Gå til → |
| L'EASY Minilån | SMS-lån | 10.000 – 200.000 | 48 – 96 mdr. | 18,58 – 20,98 % | 21,87 – 24,44 % | — | Gå til → |
| Kliklån | SMS-lån | 10.000 – 200.000 | 48 – 96 mdr. | 18,58 – 20,98 % | 23,79 % | — | Gå til → |
| Cashper | SMS-lån | 100 – 20.000 | 3 – 6 mdr. | 21,96 % (fast) | 24,31 % | — | Gå til → |
| Viiga Lån | Forbrugslån | 10.000 – 200.000 | 48 – 96 mdr. | 18,58 – 20,98 % | Se udbyder | — | Gå til → |
| Letfinans | Låneformidler | 15.000 – 400.000 | 1 – 15 år | 3,60 – 20,95 % | 3,69 – 24,99 % | — | Gå til → |
| MyLoan24 | Låneformidler | 5.000 – 500.000 | 1 – 15 år | 7,00 % | 2,04 – 24,99 % | — | Gå til → |
| Matchbanker | Låneformidler | Se udbyder | 1 – 15 år | 7,00 % | 2,04 – 24,99 % | — | Gå til → |
| Bettercompared | Låneformidler | 25.000 – 400.000 | Se udbyder | 7,00 % | 7,84 % | — | Gå til → |
| Weblånet | Låneformidler | 25.000 – 500.000 | 1 – 15 år | Se udbyder | Se udbyder | — | Gå til → |
| D:E:R Privat Finans | Forbrugslån | 10.000 – 200.000 | 48 – 96 mdr. | 18,58 – 20,98 % | 21,43 – 24,87 % | — | Gå til → |
| Bank Norwegian Bank | Forbrugslån | 5.000 – 400.000 | 1 – 15 år | 8,99 – 18,99 % | 9,37 – 20,73 % | — | Ikke aktiv |
| Creditstar | SMS-lån | 10.000 – 120.000 | 12 – 84 mdr. | 22,50 % (fast) | 24,90 % | — | Ikke aktiv |
| Kreditnu | Kredit | 4.000 – 25.000 | 24 mdr. | 0 % (fast) | 24,87 % | ★ 4,5 | Ikke aktiv |
| Unilån | Forbrugslån | 20.000 – 100.000 | 48 – 96 mdr. | 16,2 % (fast) | Se udbyder | — | Ikke aktiv |
| Lendo Populær | Låneformidler | 10.000 – 400.000 | 12 – 144 mdr. | 0,00 – 24,24 % | Se udbyder | ★ 4,8 | Ikke aktiv |
| Lånio | Låneformidler | 10.000 – 400.000 | 1 – 12 år | 7 – 16 % | 8,46 – 17,46 % | — | Ikke aktiv |
| Lånio Plus | Låneformidler | 10.000 – 400.000 | 60 mdr. | 6,7 – 15,7 % | 7,83 – 16,79 % | — | Ikke aktiv |
| Moneezy | Låneformidler | 2.500 – 400.000 | 1 – 15 år | 3,55 – 19,95 % | 4,57 – 20,6 % | — | Ikke aktiv |
| Bankino | Låneformidler | 10.000 – 500.000 | 1 – 15 år | 3,6 – 20,95 % | 13,2 % | — | Ikke aktiv |
| Ekspertlån | Låneformidler | 10.000 – 400.000 | 1 – 15 år | 3,6 – 20,95 % | 13,2 % | — | Ikke aktiv |
| Mybanker | Låneformidler | 10.000 – 400.000 | 1 – 12 år | Se udbyder | Se udbyder | ★ 4,5 | Ikke aktiv |
| FindBank | Låneformidler | 1.000 – 400.000 | Se udbyder | Se udbyder | Se udbyder | — | Ikke aktiv |
| CapitalBox | Erhvervslån | 15.000 – 3.500.000 | Op til 36 mdr. | Se udbyder | Se udbyder | ★ 4,5 | Ikke aktiv |
| Qred | Erhvervslån | 10.000 – 3.000.000 | Se udbyder | Se udbyder | Se udbyder | ★ 4,6 | Ikke aktiv |
| Mybanker Boliglån | Boliglån | Se udbyder | 10 – 30 år | Se udbyder | Se udbyder | ★ 4,5 | Ikke aktiv |
Långivere markeret «Ikke aktiv» har vi ikke et samarbejde med. De står nederst og kan ikke klikkes — men deres vilkår er taget med, så sammenligningen bliver retvisende.
Annonce · Netposten kan modtage provision, når du ansøger via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen.
Sådan vælger du et lån
Se altid på ÅOP — de årlige omkostninger i procent — frem for renten alene. ÅOP inkluderer gebyrer og giver derfor det retvisende billede af, hvad lånet reelt koster. Sammenlign kun lån med samme beløb og samme løbetid; ellers er tallene ikke sammenlignelige.
Lån kun det du har brug for, og tjek at den månedlige ydelse passer i dit budget. En kortere løbetid giver en højere ydelse, men lavere samlede omkostninger.
Et lån koster penge. Betaler du ikke tilbage til tiden, kan det få alvorlige konsekvenser og ende med registrering i RKI. Netposten yder ikke lån og giver ikke individuel rådgivning.